Stopa financiranja · nakatala 25. lis 10:11
WLFI
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0287 % | 31,4 % | |
| 0,0175 % | 19,2 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0019 % | 2,1 % | |
| −0,0001 % | −0,1 % | |
| −0,0004 % | −0,4 % | |
| −0,0007 % | −0,8 % | |
| −0,0041 % | −4,5 % | |
| −0,0078 % | −8,5 % | |
| −0,0752 % | −82,3 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.