Stopa financiranja · nakatala 16. ruj 06:38
ZKC
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0030 % | 3,3 % | |
| −0,0030 % | −3,3 % | |
| −0,0034 % | −3,7 % | |
| −0,0424 % | −46,4 % | |
| −0,0449 % | −49,1 % | |
| −0,0449 % | −49,1 % | |
| −0,0452 % | −49,5 % | |
| −0,0502 % | −55,0 % | |
| −0,0546 % | −59,8 % | |
| −0,0665 % | −72,8 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.