Stopa financiranja · nakatala 15. ruj 20:27
ZORA
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,2172 % | 237,8 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0004 % | 0,4 % | |
| −0,0008 % | −0,9 % | |
| −0,0022 % | −2,4 % | |
| −0,0022 % | −2,4 % | |
| −0,0024 % | −2,6 % | |
| −0,0024 % | −2,6 % | |
| −0,0037 % | −4,1 % | |
| −0,0046 % | −5,0 % | |
| −0,0062 % | −6,8 % | |
| −0,0066 % | −7,2 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.