Stopa financiranja · nakatala 31. lis 03:27
ZRO
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0070 % | 7,6 % | |
| 0,0059 % | 6,4 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| −0,0005 % | −0,6 % | |
| −0,0070 % | −7,7 % | |
| −0,0634 % | −69,4 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.
Računi u trideset fond
- binance0,633 %kumulativno 30 fond
- bitget0,408 %kumulativno 30 fond
- bybit0,351 %kumulativno 30 fond
- gate0,377 %kumulativno 30 fond
- okx0,288 %kumulativno 30 fond
- Tok 24h217,03 mil $