Stopa financiranja · nakatala 16. ruj 11:14
CBRS
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0286 % | 31,3 % | |
| 0,0158 % | 17,3 % | |
| 0,0056 % | 6,1 % | |
| 0,0042 % | 4,6 % | |
| 0,0032 % | 3,5 % | |
| 0,0011 % | 1,2 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0100 % | −11,0 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.