Stopa financiranja · nakatala 13. stu 23:13
CRML
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,1139 % | 124,7 % | |
| 0,0840 % | 91,9 % | |
| 0,0826 % | 90,4 % | |
| 0,0797 % | 87,3 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.