Stopa financiranja · nakatala 25. lis 11:08
IBM
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0032 % | 3,5 % | |
| 0,0018 % | 1,9 % | |
| 0,0006 % | 0,6 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0002 % | −0,2 % | |
| −0,0003 % | −0,3 % | |
| −0,0005 % | −0,5 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.