Stopa financiranja · nakatala 29. lis 13:12
NOW
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,1242 % | 136,0 % | |
| 0,0548 % | 60,0 % | |
| 0,0456 % | 49,9 % | |
| 0,0438 % | 48,0 % | |
| 0,0192 % | 21,0 % | |
| 0,0098 % | 10,8 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0673 % | −73,7 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.