Stopa financiranja · nakatala 25. lis 12:40
PENGU
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0174 % | 19,0 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0040 % | 4,4 % | |
| 0,0037 % | 4,1 % | |
| 0,0028 % | 3,1 % | |
| 0,0025 % | 2,7 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0010 % | 1,1 % | |
| 0,0009 % | 1,0 % | |
| 0,0005 % | 0,5 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0016 % | −1,7 % | |
| −0,0075 % | −8,2 % | |
| −0,0081 % | −8,9 % | |
| −0,0082 % | −9,0 % | |
| −0,0085 % | −9,3 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.
Računi u trideset fond
- binance0,569 %kumulativno 30 fond
- bitget0,236 %kumulativno 30 fond
- bybit0,153 %kumulativno 30 fond
- gate0,111 %kumulativno 30 fond
- okx0,124 %kumulativno 30 fond
- Tok 24h98,16 mil $