Stopa financiranja · nakatala 25. lis 10:37
SAMSUNG
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0329 % | 36,0 % | |
| 0,0034 % | 3,7 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0005 % | −0,5 % | |
| −0,0032 % | −3,5 % | |
| −0,0311 % | −34,0 % | |
| −0,0464 % | −50,8 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.