Stopa financiranja · nakatala 16. ruj 13:56
SAMSUNG
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0936 % | 102,5 % | |
| 0,0108 % | 11,8 % | |
| 0,0107 % | 11,7 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0074 % | 8,1 % | |
| 0,0062 % | 6,8 % | |
| 0,0038 % | 4,2 % | |
| 0,0025 % | 2,7 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0104 % | −11,4 % | |
| −0,0161 % | −17,7 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.