Stopa financiranja · nakatala 25. lis 10:31
SOXL
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0015 % | 1,6 % | |
| 0,0006 % | 0,6 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0355 % | −38,9 % | |
| −0,0442 % | −48,4 % | |
| −0,0502 % | −55,0 % | |
| −0,0535 % | −58,6 % | |
| −0,0573 % | −62,7 % | |
| −0,0573 % | −62,8 % | |
| −0,0574 % | −62,9 % | |
| −0,0592 % | −64,8 % | |
| −0,0608 % | −66,6 % | |
| −0,0856 % | −93,7 % | |
| −0,0996 % | −109,0 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.