Stopa financiranja · nakatala 16. ruj 06:59
STRK
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0091 % | 10,0 % | |
| 0,0061 % | 6,7 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0039 % | −4,2 % | |
| −0,0051 % | −5,6 % | |
| −0,0075 % | −8,2 % | |
| −0,0086 % | −9,4 % | |
| −0,0105 % | −11,5 % | |
| −0,0120 % | −13,1 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.