Stopa financiranja · nakatala 28. lis 08:33
ZHIPU
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0267 % | 29,2 % | |
| 0,0032 % | 3,5 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0030 % | −3,3 % | |
| −0,0063 % | −6,9 % | |
| −0,0068 % | −7,4 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.