Stopa financiranja · nakatala 15. ruj 16:38
ZHIPU
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 10,9 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0003 % | −0,3 % | |
| −0,0038 % | −4,1 % | |
| −0,0051 % | −5,5 % | |
| −0,0111 % | −12,2 % | |
| −0,0448 % | −49,1 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.