Stopa financiranja · nakatala 16. ruj 05:25
ARB
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0007 % | 0,8 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0021 % | −2,3 % | |
| −0,0042 % | −4,5 % | |
| −0,0060 % | −6,5 % | |
| −0,0071 % | −7,8 % | |
| −0,0085 % | −9,3 % | |
| −0,0086 % | −9,4 % | |
| −0,0086 % | −9,4 % | |
| −0,0089 % | −9,7 % | |
| −0,0089 % | −9,8 % | |
| −0,0123 % | −13,5 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.
Računi u trideset fond
- binance0,405 %kumulativno 30 fond
- bybit0,270 %kumulativno 30 fond
- okx0,271 %kumulativno 30 fond
- gate0,095 %kumulativno 30 fond
- bitget0,381 %kumulativno 30 fond
- htx0,270 %kumulativno 30 fond
- Tok 24h820,35 mil $