Stopa financiranja · nakatala 25. lis 09:21
ARB
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0097 % | 10,6 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0093 % | 10,2 % | |
| 0,0075 % | 8,2 % | |
| 0,0064 % | 7,0 % | |
| 0,0035 % | 3,8 % | |
| 0,0027 % | 3,0 % | |
| 0,0027 % | 3,0 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0001 % | −0,1 % | |
| −0,0003 % | −0,3 % | |
| −0,0031 % | −3,4 % | |
| −0,0088 % | −9,6 % | |
| −0,0398 % | −43,5 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.
Računi u trideset fond
- binance−0,086 %kumulativno 30 fond
- bitget0,499 %kumulativno 30 fond
- bybit0,241 %kumulativno 30 fond
- gate0,041 %kumulativno 30 fond
- htx0,040 %kumulativno 30 fond
- okx−0,194 %kumulativno 30 fond
- Tok 24h162,00 mil $