Stopa financiranja · nakatala 26. lis 08:31
JUP
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0062 % | 6,8 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0045 % | 4,9 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0007 % | 0,8 % | |
| 0,0007 % | 0,8 % | |
| 0,0001 % | 0,1 % | |
| −0,0008 % | −0,9 % | |
| −0,0010 % | −1,1 % | |
| −0,0015 % | −1,6 % | |
| −0,0029 % | −3,2 % | |
| −0,0030 % | −3,3 % | |
| −0,0032 % | −3,5 % | |
| −0,0047 % | −5,2 % | |
| −0,0064 % | −7,1 % | |
| −0,0108 % | −11,9 % | |
| −0,0123 % | −13,5 % | |
| −0,0208 % | −22,8 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.