Stopa financiranja · nakatala 16. ruj 07:03
SUI
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0098 % | 10,8 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0081 % | 8,9 % | |
| 0,0080 % | 8,8 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0036 % | 3,9 % | |
| 0,0021 % | 2,3 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0006 % | 0,7 % | |
| 0,0002 % | 0,2 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0007 % | −0,8 % | |
| −0,0008 % | −0,9 % | |
| −0,0010 % | −1,1 % | |
| −0,0011 % | −1,2 % | |
| −0,0011 % | −1,2 % | |
| −0,0069 % | −7,6 % | |
| −0,0071 % | −7,8 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.
Računi u trideset fond
- bybit0,524 %kumulativno 30 fond
- okx0,532 %kumulativno 30 fond
- gate0,320 %kumulativno 30 fond
- bitget0,671 %kumulativno 30 fond
- binance0,441 %kumulativno 30 fond
- htx0,540 %kumulativno 30 fond
- Tok 24h764,33 mil $