Stopa financiranja · nakatala 16. ruj 05:25
TAO
Svježe stope
| Burza | Stopa | U godini fond |
|---|---|---|
| 0,0126 % | 13,8 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0067 % | 7,4 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0046 % | 5,0 % | |
| 0,0024 % | 2,6 % | |
| 0,0022 % | 2,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0010 % | 1,1 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0023 % | −2,5 % | |
| −0,0023 % | −2,6 % | |
| −0,0392 % | −42,9 % |
Pozitivna stopa naplaćuje se pri svakom obračunu (obično svakih 8 sati) od long strane prema shortu.
Računi u trideset fond
- bybit0,865 %kumulativno 30 fond
- gate0,377 %kumulativno 30 fond
- bitget0,848 %kumulativno 30 fond
- okx0,669 %kumulativno 30 fond
- binance0,564 %kumulativno 30 fond
- htx0,070 %kumulativno 30 fond
- Tok 24h372,59 mil $